Havre kan användas till de flesta djurslag. Havre är smakligt och innehåller mycket fiber och fett.
| Näringsinnehåll | 
| Aska g/kg ts : | 32 | 
| Energi Häst MJ/kg ts : | 11,5 | 
| Energi MJ/kg ts : | 11,5 | 
| Fosfor g/kg ts : | 3,7 | 
| Kalcium g/kg ts : | 0,8 | 
| Magnesium g/kg ts : | 1,2 | 
| NDF g/kg ts : | 313 | 
| Råfett, g/kg : | 57 | 
| Råfett g/kg ts : | 65 | 
| Råprotein g/kg : | 100 | 
| Råprotein, g/kg ts : | 110 | 
| Stärkelse g/kg : | 370 | 
| Stärkelse, g/kg ts : | 416 | 
| Innehåll | 
| Torrsubstans % : | 87 |